哈爾濱工業大學 2022年碩士研究生招生考試復試基本線
代碼及名稱 總分 政治 外語 業務課一 業務課二
學術學位 [01]哲學 330 55 55 90 90
[02]經濟學 360 60 60 90 90
[03]法學 335 55 55 90 90
[0502]外國語言文學 370 60 60 90 90
[07]理學 300 50 50 75 75
[08]工學1(不含工學2中的學科) 320 50 50 80 80
[08]工學2([0801]力學、[0807]動力工程及工程熱物理、[0824]船舶與海洋工程、[0825]航空宇航科學與技術) 310 50 50 80 80
[12]管理學 353 60 60 90 90
[1305]設計學(數字媒體藝術方向) 361 60 60 90 90
專業學位 [0252]應用統計碩士 360 60 60 90 90
[0352]社會工作 335 55 55 90 90
[0551]翻譯碩士 370 60 60 90 90
[0851]建筑學、[0853]城市規劃、[0854]電子信息、[0855]機械(不含空天力學專業領域和航空航天工程專業領域)、[0856]材料與化工、[0857]資源與環境、[0858]能源動力(電氣工程專業領域)、[0859]土木水利、[0860]生物與醫藥、[0861]交通運輸、[0953]風景園林 320 50 50 80 80
[0855]機械(空天力學專業領域、航空航天工程專業領域)、[0858]能源動力(不含電氣工程專業領域) 310 50 50 80 80
[1252]公共管理、[1253]會計碩士、[1256]工程管理、[0251]金融碩士 國家A類線(含單科線)
[1251]工商管理 由招生學院另行公布
強軍計劃 工學國家A類線(含單科線)
少數民族高層次人才骨干計劃、退役大學生士兵計劃 在相應學科普通復試資格線總分基礎上降