2020年普通高校招生本科第二批預科B類最低投檔分數線公布,下面是具體情況,供參考。
預科B類投檔分數線
說明:1.邊防軍人子女預科班只投符合報考資格的考生。
2.表中空白處表示無相應科類招生計劃。
院校代碼 院校名稱 文史類 理工類 備注
10020 北京農學院 426 378
10066 天津職業技術師范大學 379
10148 遼寧石油化工大學 383
10305 鹽城工學院 409 356
10320 江蘇師范大學 483 427
10324 鹽城師范學院 413 383
10352 麗水學院 422 385
10388 福建工程學院 402
10389 福建農林大學 349
10394 福建師范大學 491
10395 閩江學院 438 372
10397 武夷學院 405 363
10398 寧德師范學院 413 380
10399 泉州師范學院 432 403
10402 閩南師范大學 452 399
10517 湖北民族大學 443 402
10531 吉首大學 447 432
10594 廣西科技大學 425 390
10595 桂林電子科技大學 428 427 邊防軍人子女預科班最低投檔分數線:文史類362,理工類283.
10596 桂林理工大學 419 393
10598 廣西醫科大學 460
10599 右江民族醫學院 412 410
10600 廣西中醫藥大學 431 409
10601 桂林醫學院 409 418
10602 廣西師范大學 477 456
10603 南寧師范大學 452 413
10604 廣西民族師范學院 420 390
10605 河池學院 403 381
10606 玉林師范學院 425 399
10608 廣西民族大學 462 415
10609 百色學院 406 380
10623 西華大學 393 451
10742 西北民族大學 422 391
10792 天津城建大學 369
10856 上海工程技術大學 419
11047 上海立信會計金融學院 467 374
11048 金陵科技學院 446 404
11049 淮陰工學院 389 364
11062 廈門理工學院 469 442
11311 三明學院 390 379
11312 龍巖學院 368 368
11354 梧州學院 410 380
11407 北方民族大學 433 377
11528 湖南工學院 390
11546 廣西科技師范學院 406 384
11548 廣西財經學院 435 395
11607 北部灣大學 434 395
11641 江蘇海洋大學 427 391
11825 桂林航天工業學院 398 374
11837 桂林旅游學院 405 369
11838 賀州學院 403 379
12026 大連民族大學 420 358 文史類420、理工類358為京族考生最低投檔分數線,其他少數民族最低投檔分數線為:文史類444,理工類373.
12044 上海第二工業大學 362
12050 上海商學院 476 361
13763 福建江夏學院 425 365
什么是本科預科
本科預科,一般就是普通高校招生中的預科生,指的就是普通高校或者民族院校,在從參加全國普通高考當中,挑選符合特定要求的考生,低于一定分數,按志愿擇優錄取。
其實本科預科主要就是,一般某考生在民族院校或普通院校學習一年的時間以后,在經過考試合格以后直接入高校的本科或專科去學習,一般高校自己會組織預科畢業考試從而進行專業分配;但是普通高校或民族院校開創的少數民族預科班,是黨和國家為提高少數民族文化水平。