您現(xiàn)在的位置:今日網(wǎng)校 > 經(jīng)濟(jì)師 > 環(huán)球網(wǎng)校各地2022年報(bào)考中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考費(fèi)用一樣嗎? 各地2022年報(bào)考中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考費(fèi)用一樣嗎?
26個(gè)地區(qū)已發(fā)布2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)名通知,各地報(bào)考中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考費(fèi)用略有不同。考試費(fèi)用一般在40-100元每人每科,以下是各省市2022年中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考費(fèi)用匯總情況:
| 地區(qū) | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
| 北京 | 每人每科 61 元 |
| 上海 | 報(bào)名費(fèi)每人10元,考務(wù)費(fèi)每科目40元 (參考2021年) |
| 天津 | 每人每科56元(參考2021年) |
| 廣東 | 每人每科66元 |
| 浙江 | 每人每科目65元 |
| 福建 | 每科91元 |
| 山東 | 每人每科61元 |
| 湖北 | 61元/人·科 |
| 河北 | 報(bào)名費(fèi)10元,考試費(fèi)每人每科66元 |
| 山西 | 81元 |
| 安徽 | 61元每科 |
| 江蘇 | 每人每科60元,報(bào)名費(fèi)每人10元 |
| 遼寧 | 61元/科 |
| 江西 | 每人每科61元 |
| 吉林 | 考務(wù)費(fèi)每人每科11元,考試費(fèi)每人每科60元(參考2021年) |
| 黑龍江 | 每人每科66元 |
| 寧夏 | 每人每科60元 |
| 重慶 | 每人每科71元 |
| 四川 | 每人每科61元 |
| 河南 | 每人每科61元 |
| 云南 | 61元/每人每科(參考2021年) |
| 陜西 | 每人每科51元 |
| 貴州 | 每人每科50元 |
| 海南 | 61元/人·科 |
| 甘肅 | 每人每科81元 |
| 新疆 | 每人每科76元 |
| 廣西 | 每人每科為61元 |
| 青海 | 未公布 |
| 西藏 | 120元/人(參考2021年) |
| 湖南 | 每人每科91元 |
| 內(nèi)蒙古 | 報(bào)名費(fèi)20元,每人每科考務(wù)費(fèi)61元 |
| 兵團(tuán) | 考試費(fèi)和考務(wù)費(fèi)每人每科76元 |
以上是各地2022年報(bào)考中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考費(fèi)用一樣嗎?,今日網(wǎng)校還提供各地2022年報(bào)考中級(jí)經(jīng)濟(jì)師報(bào)考費(fèi)用一樣嗎?、考試信息、學(xué)習(xí)資料課程等,歡迎大家注冊(cè)學(xué)習(xí)!
名師輔導(dǎo)
環(huán)球網(wǎng)校
建工網(wǎng)校
會(huì)計(jì)網(wǎng)校
新東方
醫(yī)學(xué)教育
中小學(xué)學(xué)歷