普通類-分專業錄取情況
年份 省市 類型 專業 科類 最高分 最低分 平均分
2021 北京 普通類 工科試驗班(綠色化工與生物醫藥) 綜合改革 613 598 603.95
2021 北京 普通類 工科試驗班(先進材料與綠色化學) 綜合改革 613 598 605.2
2021 北京 普通類 理科試驗班(數學、物理電子與管理) 綜合改革 614 601 607.82
2021 北京 普通類 工商管理類(新文科經管法) 綜合改革 618 605 607.42
2021 北京 普通類 自動化類(高端裝備與智能制造) 綜合改革 611 606 607.83
2021 北京 普通類 計算機類 綜合改革 618 607 611.07
2021 北京 普通類 英語 綜合改革 611 607 608.67
2021 北京 普通類 法學(卓越實驗班) 綜合改革 612 612 612
2021 北京 普通類 工科試驗班(宏德書院) 綜合改革 622 615 617.14
中外合作-分專業錄取情況
年份 省市 類型 專業 科類 最高分 最低分 平均分
2021 北京 中外合作 生物工程(中外合作辦學)(中美雙學位、生物過程工程) 綜合改革 585 568 574.83
2021 北京 中外合作 化工與制藥類(中外合作辦學)(中法精英工程教育試驗班) 綜合改革 581 568 574.14
2021 北京 中外合作 機械設計制造及其自動化(中外合作辦學)(中美雙學位、機器人方向) 綜合改革 585 569 573.57
2021 北京 中外合作 工業設計(中外合作辦學)(中意設計雙學位) 綜合改革 583 580 581.33
藝術類-分專業錄取情況
年份 省市 類型 專業 科類 最高分 最低分 平均分
2021 北京 藝術類 設計學類 綜合改革 557.25 533.75 543.53