2020年陜西注冊造價工程師主觀題成績復核公告
2020年度一級造價工程師資格考試陜西考區主觀題成績復核公告
根據有關規定,陜西省人事考試中心依程序受理我省2020年度一級造價工程師資格考試主觀題成績復核申請。經人社部人事考試中心、中國建設工程造價管理協會等核查,現將復核情況公告如下:
序號 | 姓名 | 準考證號 | 科目 | 復核結果 |
1 | 汪楠 | 461308402914 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
2 | 趙月成 | 461308406616 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
3 | 武亞光 | 461308413128 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
4 | 李小東 | 461308414213 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
5 | 程衛東 | 461308414322 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
6 | 易好朋 | 461308415220 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
7 | 白國鵬 | 461308415702 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
8 | 張苗苗 | 461308415928 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
9 | 張文焦 | 461308500411 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
10 | 薛梅 | 461308500709 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
11 | 王洋 | 461308502205 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
12 | 任延亮 | 461308502922 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
13 | 張博 | 461308504207 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
14 | 薛麗瓊 | 461308504312 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
15 | 張香妮 | 461308505123 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
16 | 陶志鵬 | 461308505901 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
17 | 王超 | 461308506115 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
18 | 高珂 | 461308506225 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
19 | 郭威 | 461308507806 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
20 | 王利霞 | 461308509806 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
21 | 陳娟 | 461308511229 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
22 | 吝建華 | 461308511422 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
23 | 萬篤韜 | 461308511510 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
24 | 李振 | 461308511918 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
25 | 王淑芳 | 461308512115 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
26 | 魯星 | 461308513116 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
27 | 張璐 | 461308513316 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
28 | 郭建華 | 461308513820 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
29 | 王博 | 461308514404 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
30 | 宋艷慧 | 461308514928 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
31 | 張帥亞 | 461308600702 | 建設工程造價案例分析(土木建筑) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
32 | 馮海英 | 461308418021 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
33 | 張濤 | 461308418302 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
34 | 屈水利 | 461308601129 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
35 | 李才科 | 461308601518 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
36 | 翟曉亮 | 461308602707 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
37 | 陳立志 | 461308602923 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
38 | 李倍興 | 461308700626 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
39 | 葉永剛 | 461308700702 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
40 | 唐建濤 | 461308700719 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
41 | 張倩睿 | 461308701305 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
42 | 武小暄 | 461308701810 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
43 | 張少鵬 | 461308702304 | 建設工程造價案例分析(安裝工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
44 | 馮振寧 | 461308704821 | 建設工程造價案例分析(交通運輸工程) | 與核查前成績一致,成績無誤。 |
陜西省人事考試中心
2021年3月9日
以上是2020年陜西注冊造價工程師主觀題成績復核公告,今日網校還提供2020年陜西注冊造價工程師主觀題成績復核公告、考試信息、學習資料課程等,歡迎大家注冊學習!