石家莊鐵道大學(xué)2020年在山東錄取分?jǐn)?shù)線如下:常規(guī)批:錄取最高分591,最低分550,平均分569.7;機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動化(中外合作辦學(xué))錄取最高分559,最低分537,平均分541.9。
石家莊鐵道大學(xué)在河北地區(qū)文科錄取分?jǐn)?shù)線
河北- 文科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差 ?
2011年 562 585 570 第一批 8 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2010年 -- 567 549 第一批 10 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2009年 -- 569 545 第一批 6 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2008年 -- 574 543 第一批 6 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2007年 -- 585 570 第一批 4 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2006年 -- 587 567 第一批 6 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
石家莊鐵道大學(xué)在河北地區(qū)理科錄取分?jǐn)?shù)線
河北- 理科 最低分 最高分 平均分 錄取批次 錄取線差 ?
2011年 582 620 596 第一批 15 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2011年 553 593 568 第二批 33 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2010年 -- 614 575 第一批 14 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2009年 -- 600 579 第一批 10 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2008年 -- 599 560 第一批 8 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2007年 -- 628 593 第一批 6 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2006年 -- 608 583 第一批 6 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2006年 -- 575 558 第二批 18 各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
看前三年年平均二線差